df
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0.1 0.000 1 1 1 1 1 1
0.1 0.100 0.75182963 0.95122942 0.99183742 0.9987909 0.99983768 0.99997993
0.1 0.200 0.65472085 0.90483742 0.9775893 0.99532116 0.99911386 0.99984535
0.2 0.300 0.58388242 0.86070798 0.96002848 0.98981417 0.99764309 0.99949714
0.2 0.500 0.47950012 0.77880078 0.91889141 0.97350098 0.99212329 0.9978385
0.2 0.700 0.4027837 0.70468809 0.87320395 0.95132892 0.98296868 0.99449107
0.2 0.900 0.34278172 0.63762815 0.82542781 0.92456082 0.97022164 0.98912067
0.2 1.100 0.29426635 0.57694982 0.77707409 0.89427221 0.95410368 0.98153586
0.2 1.300 0.25421338 0.52204578 0.72913308 0.86137553 0.93493168 0.9716577
0.3 1.500 0.22067149 0.47236656 0.68227033 0.82664147 0.91306981 0.95949456
0.3 1.800 0.17971259 0.40656966 0.61493494 0.77248236 0.8760684 0.93714307
0.3 2.100 0.1472992 0.34993775 0.55191277 0.71737239 0.83514231 0.91027557
0.3 2.400 0.12133528 0.30119421 0.49363462 0.66262727 0.79147412 0.8794871
0.3 2.700 0.10034828 0.25924026 0.4402273 0.60921461 0.74611844 0.8454473
0.3 3.000 0.08326454 0.22313016 0.3916252 0.55782541 0.69998584 0.80884683
0.3 3.300 0.06927989 0.19204991 0.34764259 0.50893226 0.65384169 0.7703602
0.3 3.600 0.05777958 0.16529889 0.30802211 0.4628369 0.60831329 0.73062109
0.3 3.900 0.04828612 0.14227407 0.27246673 0.41970853 0.56390161 0.69020709
0.3 4.200 0.04042398 0.12245643 0.24066185 0.37961493 0.52099497 0.64963136
0.3 4.500 0.03389486 0.10539922 0.21229027 0.34254748 0.47988344 0.60933928
0.3 4.800 0.02845974 0.09071795 0.18704174 0.30844104 0.44077298 0.56970875
0.3 5.100 0.02392585 0.07808167 0.16461939 0.27718991 0.40379849 0.53105294
0.3 5.400 0.02013675 0.06720551 0.14474357 0.2486604 0.36903589 0.49362452
0.4 5.700 0.01696491 0.05784432 0.1271539 0.22270064 0.33651301 0.45762089
0.4 6.100 0.01351819 0.04735892 0.10684507 0.19180364 0.29660979 0.41208184
0.4 6.500 0.01078745 0.03877421 0.0896625 0.16479038 0.26055847 0.36956667
0.4 6.900 0.00861958 0.03174564 0.07515434 0.14126808 0.22818431 0.3301943
0.4 7.300 0.00689546 0.02599113 0.06292623 0.12085875 0.19926779 0.29399216
0.4 7.700 0.00552208 0.02127974 0.05263626 0.10320672 0.17356268 0.26091617
0.4 8.100 0.00442653 0.01742237 0.04398959 0.08798299 0.15080987 0.23086824
0.4 8.500 0.00355146 0.01426423 0.03673311 0.07488723 0.13074779 0.20371109
0.4 8.900 0.00285171 0.01167857 0.03065041 0.06364819 0.11311992 0.1792806
0.4 9.300 0.00229154 0.0095616 0.02555703 0.05402305 0.09768005 0.15739592
0.4 9.700 0.00184268 0.00782838 0.02129618 0.04579601 0.08419582 0.13786751
0.4 10.100 0.00148269 0.00640933 0.01773495 0.03877647 0.07245087 0.12050348
0.4 10.500 0.00119375 0.00524752 0.0147609 0.03279699 0.06224593 0.10511435
0.4 10.900 0.00096164 0.0042963 0.01227909 0.02771117 0.05339914 0.09151666
0.4 11.300 0.00077507 0.00351752 0.0102095 0.02339149 0.04574583 0.07953545
0.4 11.700 0.000625 0.0028799 0.00848478 0.01972731 0.03913791 0.06900598
0.4 12.100 0.00050422 0.00235786 0.00704834 0.01662293 0.03344295 0.05977475
0.4 12.500 0.00040695 0.00193045 0.00585266 0.01399579 0.02854312 0.05169997
0.4 12.900 0.00032858 0.00158052 0.00485793 0.01177489 0.02433412 0.04465173
0.4 13.300 0.00026541 0.00129402 0.00403078 0.00989927 0.02072391 0.03851172
0.4 13.700 0.00021445 0.00105946 0.00334329 0.00831673 0.01763166 0.03317288
0.4 14.100 0.00017334 0.00086741 0.00277215 0.00698264 0.01498653 0.02853884
0.4 14.500 0.00014016 0.00071017 0.00229785 0.00585894 0.01272669 0.02452321
0.4 14.900 0.00011336 0.00058144 0.00190413 0.00491318 0.01079828 0.02104891
0.4 15.300 9.1717E-05 0.00047604 0.00157742 0.00411778 0.00915453 0.01804743
0.4 15.700 7.4224E-05 0.00038975 0.00130642 0.0034493 0.00775488 0.01545805
0.4 16.100 6.0084E-05 0.0003191 0.00108169 0.00288787 0.00656429 0.01322717
0.3
0.3
0.3